索 引 号: | 008810200-00-2012-0138 | 分 类: | 政策 | ||
责任部门: | 市教育局 | 发文日期: | 2012-04-20 16:50:16 | ||
标 题: | 达州市教育局关于印发《2012年达州市高中阶段学校统一考试招生报名工作细则》的通知 | ||||
公开方式: | 经本单位审核后公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 全社会 |
报名号 | 姓名 | 性别 | 照 片 | |||||||||||||
身份证 | 出生日期 | 班级 | ||||||||||||||
民 族 | 政治 面貌 | 户口类别 | 毕业届别 | |||||||||||||
学籍号 | 毕业学校 | |||||||||||||||
通讯地址 | 联系 电话 | |||||||||||||||
批 次 | 志愿类别 | 志愿序号 | 投档次序 | 志愿代码 | ||||||||||||
第一批次 | 普高志愿 | 第一志愿 | 1 | |||||||||||||
第二志愿 | 2 | |||||||||||||||
第二批次 | 普高志愿 | 第一志愿 | 3 | |||||||||||||
第二志愿 | 4 | |||||||||||||||
高职专科 | 意向志愿 | 5 | ||||||||||||||
中职志愿 | 第一志愿 | 6 | ||||||||||||||
第二志愿 | 7 | |||||||||||||||
第三批次 | 普高志愿 | 第一志愿 | 8 | |||||||||||||
第二志愿 | 9 | |||||||||||||||
中职志愿 | 第一志愿 | 10 | ||||||||||||||
第二志愿 | 11 | |||||||||||||||
第三志愿 | 12 | |||||||||||||||
本人核对以上信息无误,并了解志愿加密信息与实际志愿信息完全一致。 考生签名: 监护人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照 片 | |||||||
民 族 | 政治面貌 | 有何特长 | ||||||||
何时何地受过何种奖励或处分 | 联系电话 | |||||||||
家庭详细 通讯地址 | 邮政 编码 | |||||||||
本 人 简 历 | ||||||||||
时 间 | 学 校 或 单 位 | 担任何职务 | ||||||||
自我鉴定 | 签字(章) 年 月 日 | |||||||||
市、州或县(市区)招办意见 | 签字(章) 年 月 日 | |||||||||
录取学校 意 见 | 签字(章) 年 月 日 | |||||||||
打印成绩条 | ||||||||||
附3: 达州市2012年高中阶段学校招生学校代码 | |
第一批次学校(11所) | |
招生代码 | 学校名称 |
08001 | 达州市第一中学 |
08002 | 达州市高级中学 |
08003 | 万源中学 |
08004 | 达县中学 |
08005 | 宣汉中学 |
08006 | 开江中学 |
08007 | 大竹中学 |
08008 | 渠县中学 |
08011 | 达州行知中学(免收教育成本费) |
08012 | 达州新世纪学校(免收教育成本费) |
08013 | 达州铭仁园中学(免收教育成本费) |
08050 | 达州耀华育才学校(免收教育成本费) |
640790 | 达州外国语学校 (免收教育成本费) |
08052 | 宣汉县创意学校(免收教育成本费) |
第二批次学校(36所) | |
一、普通高中(16所) | |
招生代码 | 学校名称 |
08017 | 达州铁路中学 |
08020 | 万源第三中学 |
08022 | 达县三中 |
08024 | 达县石桥中学 |
08026 | 达县四中 |
08027 | 宣汉南坝中学 |
08028 | 宣汉二中 |
08030 | 宣汉土黄中学 |
08031 | 开江任市中学 |
08036 | 大竹石河中学 |
08037 | 大竹观音中学 |
08034 | 大竹二中 |
08041 | 渠县二中 |
08042 | 渠县三汇中学 |
08011 | 达州行知中学 |
08012 | 达州新世纪学校 |
08013 | 达州铭仁园中学 |
08050 | 达州耀华育才学校 |
640790 | 达州外国语学校 |
08052 | 宣汉县创意学校 |
二、三年制中职学校(20所) | |
招生代码 | 学校名称 |
64001 | 达州职业技术学院 |
64005 | 四川省粮食经济学校(四川省电子商务学校) |
64006 | 达州市水电学校 |
64007 | 四川省达州中医学校 |
64008 | 四川省达州财贸学校 |
64010 | 四川省达州经济贸易学校 |
64021 | 达州市职业高级中学 |
64022 | 万源市职业高级中学 |
64026 | 达县职业高级中学 |
64027 | 达县亭子职业高级中学 |
64030 | 宣汉职业中专学校 |
64031 | 宣汉昆池职业中学 |
64032 | 开江职业中学 |
64035 | 大竹县职业中学 |
64036 | 大竹县清水职业中学 |
64038 | 渠县职业中专学校 |
64039 | 渠县岩峰职业中学 |
64045 | 达州百岛湖职业技术学校 |
64055 | 达州市技工学校 |
64029 | 宣汉县毛坝职业技术学校 |
第三批次学校(105所) | |
一、普通高中(20所) | |
招生代码 | 学校名称 |
08016 | 通川区蒲家中学 |
08019 | 万源第二中学 |
08021 | 万源第四中学 |
08023 | 达县麻柳中学 |
08025 | 达县第二中学 |
08029 | 宣汉双河中学 |
08032 | 开江讲治中学 |
08033 | 开江普安中学 |
08035 | 大竹中峰中学 |
08038 | 大竹文星中学 |
08039 | 大竹庙坝中学 |
08043 | 渠县涌兴中学 |
08044 | 渠县清溪中学 |
08045 | 渠县有庆中学 |
08046 | 渠县琅琊中学 |
08047 | 渠县临巴中学 |
08051 | 渠县三中(限招艺体生) |
二、三年制中职学校(85所) | |
招生代码 | 学校名称 |
64042 | 达州华西职业技术学校 |
64041 | 达州铁路中学 |
64054 | 达州远航职业技术学校 |
64028 | 达县堡子职业中学 |
64048 | 达州凤凰职业技术学校 |
64047 | 达县全星职业技术学校 |
64043 | 达州西南职业技术学校 |
64023 | 万源市第二职业中学 |
64037 | 大竹县石子职业中学 |
64051 | 达州工贸职业技术学校 |
64033 | 大竹县中峰职业技术学校 |
64059 | 达州天元职业技术学校 |
64058 | 达州萼山职业技术学校 |
64057 | 达州升华职业技术学校 |
64040 | 渠县静边职业中学 |
64024 | 万源市黄钟职业中学 |
90001 | 达州华南理工职业技术学校 |
90002 | 达州科技职业技术学校 |
00016 | 重庆经贸校 |
00417 | 重庆市旅游学校 |
00431 | 重庆能源工业技师学院重庆市科能高级技工学校 |
00462 | 重庆市三峡水利电力学校 |
00476 | 重庆市万州技工学校 |
00498 | 重庆万州三峡服装艺术学校 |
80055 | 武汉铁路桥梁学校 |
80091 | 四川仪表工业学校(重庆) |
80094 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
51003 | 四川交通职业技术学院 |
51004 | 四川航天职业技术学院 |
51014 | 四川国际标榜职业学院 |
51017 | 成都艺术职业学院 |
51041 | 成都铁路工程学校 |
51042 | 四川省信息工程学校 |
51043 | 四川省工业贸易学校 |
51044 | 四川省水产学校 |
51045 | 成都铁路卫生学校 |
51046 | 四川省卫生学校 |
51047 | 四川省人民医院护士学校 |
51047 | 四川省人民医院护士学校华西校区 |
51048 | 成都中医药大学附院针灸学校 |
51050 | 四川省经济贸易学校 |
51053 | 四川省旅游学校 |
51054 | 四川广播电视中等专业学校 |
51056 | 四川省商业服务学校四川省商贸职业培训学院 |
51057 | 成都铁路运输学校 |
51058 | 成都市工业学校 |
51059 | 成都市建设学校 |
51071 | 核工业成都机电学校 |
51074 | 四川弘博中等专业学校 |
51075 | 四川省经济技术学校 |
51083 | 四川化工工程学校 |
51086 | 成都理工大学应用技术学院继续教育学院(崇州校区)四川机电技术学校 |
51089 | 四川省机电管理学校 |
51118 | 成都市经济贸易中等专业学校 |
51183 | 成都华夏旅游商务学校 |
51202 | 成都航空旅游学校 |
51204 | 成都信息工程职业技术学校 |
51207 | 成都市翔飞航空职业学校 |
51221 | 成都市技师学院(成都市高级技工学校) |
52008 | 四川省自贡卫生学校 |
53023 | 攀枝花市建筑工程学校 |
55013 | 四川省孝泉师范学校德阳市职业技术学校 |
55047 | 德阳三星堆经贸学校 |
56011 | 四川省绵阳水利电力学校 |
56012 | 绵阳工程技术学校西南科技大学涪城教学部 |
56014 | 四川幼儿师范高等专科学校(原四川江油师范学校) |
58005 | 西华师范大学遂宁初等教育学院遂宁市中等职业技术学校 |
58009 | 四川省遂宁市民进中等专业学校 |
58024 | 四川省遂宁市机电职业技术学校 |
58025 | 遂宁应用技术职业学校 |
59005 | 内江铁路机械学校 |
59007 | 四川省隆昌幼儿师范学校内江师范学院隆昌初等教育学院 |
60001 | 乐山职业技术学院中专部 |
60005 | 四川省质量技术监督学校 |
60006 | 四川省食品药品学校成都中医药大学峨嵋学院 |
61011 | 四川省服装艺术学校 |
61013 | 四川省南充卫生学校 |
61017 | 四川省南充外事学校 |
61053 | 四川省南充计算机工程学校 |
61054 | 南充电子工业学校 |
61059 | 南充电子科技学校 |
61059 | 南充石油化工职业学校 |
67026 | 眉山科学技术学校 |
68001 | 四川省资阳师范学校 |
达州市2012年高中阶段学校招生 考 生 信 息 卡 报 名 号: 姓 名: 照片 身份证号: 毕业学校: |
达州市2012年高中阶段学校招生 考生信息卡存根 报 名 号: 姓 名: 身份证号: 毕业学校: |
达州市2012年高中阶段学校招生考试 准 考 证 准考证号: 姓 名: 考 场 号: 座 位 号: 考试地点: 身份证号: 报名号:
|
照片 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640101 | 达州市高级中学 | 640109 | 达州铁路中学 | 640116 | 新村学校 |
640102 | 蒲家中学 | 640110 | 通川区十中 | 640117 | 双龙中心校 |
640103 | 来凤中学 | 640111 | 通川区十一中 | 640119 | 西罡学校 |
640105 | 通川区五中 | 640112 | 通川区十二中 | 640120 | 魏兴中心校 |
640106 | 通川区六中 | 640113 | 罗江中学 | 640121 | 天元学校 |
640107 | 通川区七中 | 640114 | 东岳中心校 | 640123 | 远航学校 |
640108 | 通川区八中 | 640115 | 磐石二小 | 640124 | 西圣小学 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640201 | 万源中学 | 640214 | 红旗附中 | 640229 | 鹰背学校 |
640202 | 万源第二中学 | 640215 | 茶垭附中 | 640230 | 魏家附中 |
640203 | 万源第三中学 | 640216 | 石岗附中 | 640231 | 石窝学校 |
640204 | 万源第四中学 | 640217 | 青花附中 | 640232 | 玉带附中 |
640205 | 万源市职中 | 640218 | 长石附中 | 640236 | 庙子附中 |
640206 | 万源二职中 | 640219 | 白羊附中 | 640237 | 白果附中 |
640207 | 旧院中学 | 640220 | 固军附中 | 640238 | 钟亭附中 |
640208 | 河口中学 | 640221 | 铁矿附中 | 640239 | 庙坡附中 |
640209 | 草坝中学 | 640222 | 井溪附中 | 640240 | 中坪附中 |
640210 | 竹峪中学 | 640224 | 花楼学校 | 640242 | 石塘学校 |
640211 | 大竹河职中 | 640225 | 长坝学校 | 640244 | 沙滩附中 |
640212 | 官渡中学 | 640227 | 大沙学校 | 640245 | 八台附中 |
640213 | 黄钟职中 | 640228 | 庙垭初中 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640301 | 达县中学 | 640331 | 陈家中心学校 | 640360 | 碑庙初中 |
640302 | 檀木初中 | 640332 | 龙会中心学校 | 640361 | 梓桐中心学校 |
640303 | 东兴初中 | 640333 | 贯子初中 | 640362 | 北山中心学校 |
640304 | 大滩中心学校 | 640334 | 申家中心学校 | 640363 | 金石中心学校 |
640305 | 新胜中心学校 | 640335 | 草兴中心学校 | 640364 | 安云中心学校 |
640306 | 安仁初中 | 640337 | 管村初中 | 640365 | 青宁中心学校 |
640307 | 花红中心学校 | 640338 | 九岭中心学校 | 640366 | 亭子职高 |
640309 | 麻柳中学 | 640339 | 赵固中心学校 | 640367 | 福善学校 |
640310 | 大树初中 | 640340 | 大堰中心学校 | 640368 | 大风中心学校 |
640311 | 南岳初中 | 640341 | 金檀中心学校 | 640369 | 江阳中心学校 |
640312 | 黄都中心学校 | 640342 | 育英学校 | 640371 | 达县三中 |
640313 | 黄庭中心学校 | 640343 | 石梯初中 | 640372 | 金华学校 |
640314 | 万家初中 | 640344 | 桥湾初中 | 640373 | 达县职高 |
640315 | 景市初中 | 640345 | 石桥中学 | 640374 | 达县四中 |
640316 | 平滩初中 | 640346 | 五四中心学校 | 640375 | 达县铁山南学校 |
640317 | 百节中心学校 | 640347 | 银铁中心学校 | 640376 | 达县城南学校 |
640318 | 赵家初中 | 640348 | 沿河中心学校 | 640377 | 达县金刚学校 |
640319 | 碑高中心学校 | 640349 | 香隆中心学校 | 640378 | 斌郎矿山学校 |
640320 | 木子中心学校 | 640350 | 永进初中 | 640379 | 新达学校 |
640321 | 双庙初中 | 640351 | 道让中心学校 | 640380 | 万家纪元学校 |
640322 | 映山中心学校 | 640352 | 堡子初中 | 640381 | 堡子光明学校 |
640324 | 达县二中 | 640353 | 虎让学校 | 640382 | 火烽山文武校 |
640325 | 金垭中心学校 | 640354 | 江陵初中 | 640383 | 曙光学校 |
640326 | 石板初中 | 640355 | 高坪中心学校 | 640384 | 达县新桥学校 |
640327 | 斌郎中心学校 | 640356 | 新溪中心学校 | 640385 | 白马校区 |
640328 | 么塘中心学校 | 640357 | 米城中心学校 | 640386 | 达县阁溪学校 |
640329 | 耀华育才学校 | 640358 | 檬双中心学校 | 640387 | 达县华英学校 |
640330 | 渡市初中 | 640359 | 龙滩中心学校 | 640388 | 真佛山文武学校 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640401 | 宣汉中学 | 640428 | 东林小学 | 640455 | 三胜小学 |
640402 | 宣汉二中 | 640429 | 南坝中学 | 640456 | 漆碑小学 |
640403 | 县职中 | 640430 | 昆池职中 | 640457 | 成虎小学 |
640404 | 城西中学 | 640431 | 圣灯中学 | 640458 | 双河中学 |
640405 | 江口学校 | 640433 | 下八学校 | 640459 | 南桥中学 |
640406 | 东南小学 | 640434 | 上峡学校 | 640460 | 大成中学 |
640409 | 宣汉凤凰双语学校 | 640435 | 五宝学校 | 640461 | 庆云中学 |
640410 | 君塘中学 | 640436 | 茶河学校 | 640462 | 马渡中学 |
640411 | 红岭学校 | 640437 | 凉风小学 | 640463 | 胡家中学 |
640412 | 明月小学 | 640438 | 黄龙小学 | 640464 | 花池中学 |
640413 | 普光中学 | 640439 | 塔河小学 | 640465 | 普光学校 |
640414 | 宏文学校 | 640440 | 双柏小学 | 640467 | 红峰中学 |
640415 | 三河学校 | 640441 | 天台小学 | 640468 | 毛坝职中 |
640416 | 清坪小学 | 640442 | 龙观小学 | 640469 | 方斗小学 |
640417 | 老君小学 | 640443 | 平楼小学 | 640470 | 三桥小学 |
640418 | 黄石小学 | 640446 | 峰城中学 | 640471 | 隘口小学 |
640419 | 新红小学 | 640447 | 桃花中学 | 640472 | 凤鸣小学 |
640420 | 柳池小学 | 640448 | 土黄中学 | 640473 | 新华中学 |
640421 | 天生中学 | 640449 | 樊哙中学 | 640474 | 厂溪中学 |
640422 | 芭蕉中学 | 640450 | 华景中学 | 640475 | 黄金中学 |
640423 | 华英中学 | 640451 | 白马中学 | 640476 | 石铁小学 |
640424 | 七里学校 | 640452 | 三墩中学 | 640479 | 宣汉县创意学校 |
640426 | 庙安小学 | 640453 | 龙泉学校 | ||
640427 | 天宝小学 | 640454 | 月溪小学 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640501 | 开江中学 | 640513 | 宝塔初中 | 640523 | 任市初中 |
640502 | 开江职中 | 640514 | 明月初中 | 640524 | 靖安初中 |
640503 | 回龙职中 | 640516 | 讲治中学 | 640526 | 新街中学 |
640504 | 长田初中 | 640517 | 白杨小学 | 640527 | 长岭职中 |
640507 | 永兴中学 | 640518 | 严家初中 | 640528 | 广福初中 |
640509 | 灵岩初中 | 640519 | 甘棠初中 | 640530 | 拔妙初中 |
640510 | 梅家初中 | 640520 | 宝石二校 | 640531 | 杨柳小学 |
640511 | 沙坝初中 | 640521 | 宝石初中 | 640532 | 神鹰文武学校 |
640512 | 普安中学 | 640522 | 任市中学 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640601 | 大竹中学 | 640622 | 石河二小 | 640642 | 文星中学 |
640602 | 大竹二中 | 640623 | 二郎小学 | 640643 | 童家二小 |
640603 | 大竹职中 | 640624 | 双拱小学 | 640644 | 童家小学 |
640604 | 城西初中 | 640626 | 石桥铺中学 | 640645 | 神合小学 |
640605 | 竹北初中 | 640627 | 永胜初中 | 640646 | 高穴中学 |
640606 | 乌木中学 | 640629 | 安吉小学 | 640647 | 妈妈小学 |
640607 | 团坝小学 | 640630 | 观音中学 | 640648 | 金鸡小学 |
640608 | 东柳初中 | 640631 | 白坝小学 | 640650 | 黄滩小学 |
640609 | 朝阳初中 | 640632 | 双溪小学 | 640651 | 庙坝中学 |
640610 | 杨家中学 | 640633 | 周家中学 | 640653 | 牌坊小学 |
640612 | 中华初中 | 640634 | 中和小学 | 640655 | 姚市小学 |
640613 | 黄家小学 | 640635 | 高明初中 | 640656 | 欧家小学 |
640614 | 中峰职校 | 640636 | 八渡初中 | 640657 | 欧家二校 |
640615 | 柏林初中 | 640637 | 石子职中 | 640658 | 清水职中 |
640616 | 柏家小学 | 640638 | 天城小学 | 640659 | 莲印小学 |
640617 | 李家小学 | 640639 | 杨通小学 | 640660 | 川主小学 |
640618 | 石河中学 | 640640 | 四合小学 | 640661 | 柏林二小 |
640620 | 月华初中 | 640641 | 张家小学 | 640663 | 精英学校 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640701 | 渠县中学 | 640734 | 三汇六校 | 640767 | 和乐中心校 |
640702 | 渠二中 | 640735 | 文崇中学 | 640768 | 射洪中心校 |
640703 | 职业中专 | 640736 | 丰乐中学 | 640769 | 望江中心校 |
640704 | 渠县第三中学 | 640737 | 文崇二校 | 640770 | 龙凤中心校+来凤学校 |
640705 | 流江中学 | 640738 | 报恩一校 | 640771 | 宝城中学 |
640706 | 渠南中心校 | 640739 | 报恩二校 | 640772 | 新市中学 |
640707 | 板桥中心校 | 640740 | 丰乐二校 | 640773 | 宝城二校 |
640708 | 渠北一校 | 640741 | 涌兴中学 | 640774 | 宋家中心校 |
640709 | 万寿中心校 | 640742 | 平安中心校 | 640775 | 拱市中心校 |
640710 | 渠北二校 | 640743 | 涌兴二校 | 640776 | 有庆中学 |
640711 | 青龙中心校 | 640744 | 涌兴三校 | 640777 | 有庆二校 |
640712 | 天星中学 | 640745 | 安北中心校 | 640778 | 中滩中心校 |
640713 | 天星一校 | 640746 | 大义中心校 | 640779 | 嘉禾中心校 |
640714 | 双土中心校 | 640747 | 义和中心校 | 640780 | 屏西中心校 |
640715 | 卷硐中心校 | 640748 | 贵福中学 | 640781 | 定远中心校 |
640716 | 临巴中学 | 640749 | 贵福二校 | 640782 | 李渡中学 |
640717 | 龙潭中心校 | 640750 | 柏水中心校 | 640783 | 李渡一校 |
640718 | 李馥一校 | 640751 | 千佛中心校 | 640784 | 李渡二校 |
640719 | 李馥二校 | 640752 | 岩峰中学 | 640785 | 鲜渡一校 |
640720 | 锡溪中心校 | 640753 | 岩峰二校 | 640786 | 鲜渡二校 |
640721 | 河东中心校 | 640754 | 三板一校 | 640787 | 琅琊中学 |
640722 | 土溪中学、土溪三校 | 640755 | 三板二校 | 640788 | 望溪中学 |
640723 | 流溪中心校 | 640756 | 蔡和中心校 | 640789 | 艺峰双语学校 |
640724 | 土溪二校 | 640757 | 水口一校 | 640791 | 李馥育人 |
640725 | 青神中心校 | 640758 | 水口二校 | 640792 | 天府学校 |
640726 | 东安中心校 | 640759 | 巨光中心校 | 640793 | 平安树人 |
640727 | 三汇中学 | 640760 | 静边中学 | 640794 | 青神宏文 |
640728 | 三汇镇初中 | 640761 | 静边二校 | 640795 | 剑桥外国语学校 |
640729 | 三汇镇三校 | 640762 | 青丝中心校 | 640796 | 东安山垭学校 |
640730 | 三汇镇二校 | 640763 | 鹤林中心校 | 640797 | 李馥文博学校 |
640731 | 汇东中心校 | 640764 | 白兔中心校 | 640798 | 东安雄才学校 |
640732 | 汇南中心校 | 640765 | 清溪中学 | 640799 | 汇乐光明学校 |
640733 | 汇北中心校 | 640766 | 清溪二校 |
代码 | 学校名称 | 代码 | 学校名称 |
640801 | 达州市一中 | 640804 | 达州市铭仁园中学 |
640803 | 达州新世纪学校 | 640805 | 达州行知中学 |
主办单位:达州市教育局 联系电话:0818-2121801
蜀ICP备2021011951号 网站标识码:5117000006
公安备案号51170202000231