索 引 号: | 008810200-00-2012-0122 | 分 类: | 政策 | ||
责任部门: | 市教育局 | 发文日期: | 2012-02-10 23:05:25 | ||
标 题: | 达州市教育局关于开展中小学生幼儿上下学交通安全及校车安全状况专项调查的紧急通知 | ||||
公开方式: | 经本单位审核后公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 全社会 |
学生出行方式 学段 | 学生 总数 | 步行 人数 | 骑车 人数 | 城镇 公交 | 农村 公交 | 私家车 | 校车 | 家长租用车辆 | 途中乘船 | 其它 |
幼儿园 | ||||||||||
小学 | ||||||||||
九年一贯制学校 | ||||||||||
初中 | ||||||||||
完全中学 | ||||||||||
高中 |
车辆情况 学段 | 校 车 | 家长租用车辆 | ||||||||||
政府购买 | 学校自购 | 学校租用 | 其他 | 中巴车 | 面包车 | 其他 | ||||||
专用 校车 | 非专用 校车 | 专用 校车 | 非专用校车 | 专用 校车 | 非专用校车 | |||||||
幼儿园 | ||||||||||||
小学 | ||||||||||||
九年一贯制学校 | ||||||||||||
初中 | ||||||||||||
完全中学 | ||||||||||||
高中 |
国道附近 | 省道附近 | 县道附近 | 乡道附近 | 小计 | ||||||
中小学 | 幼儿园 | 中小学 | 幼儿园 | 中小学 | 幼儿园 | 中小学 | 幼儿园 | 中小学 | 幼儿园 | |
学校数(所) | ||||||||||
学生数(人) |
校车数量 (单位:辆) | 每辆校车平均购置费用 | 每辆校车平均每年基本运营维护费用 | 生均运营费用 | 其他费用 | |||||
人员工资 | 燃油费 | 保险费 | 各种税费 | 维修保养 | 其他费用 | ||||
学校数 | 学生数 | 校车 | 公共交通车 | 其他车辆 | ||||
现有数 | 实载人数 | 实际需乘坐数 | 需要车数 | 现缺车辆数 | 接送车数 | 学生数 | ||
主办单位:达州市教育局 联系电话:0818-3090961
蜀ICP备2021011951号 网站标识码:5117000006
公安备案号51170202000231