索 引 号: | 008810200-00-2011-0087 | 分 类: | 政策 | ||
责任部门: | 市教育局 | 发文日期: | 2011-12-15 00:56:07 | ||
标 题: | 关于印发《达州市教育系统城乡环境综合治理环境优美示范学校评比标准》的通知 | ||||
公开方式: | 经本单位审核后公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 全社会 |
评比项目 | 评比内容 | 分值 | 得分 | |
组织保障 (15分) | 1.成立城乡环境综合治理“进学校”活动领导机构,实行一把手负总责,落实牵头部门和负责人员,明确目标责任。 | 3 | ||
2.制定城乡环境综合治理“进学校”活动和“除陋习、树新风”,“集中治理三乱”工作方案。 | 4 | |||
3.制定年度工作计划,按要求上报工作材料,按时参加市、县召开的相关会议。 | 4 | |||
4.定期或不定期研究布置相关工作,召开不少于4次专题会议。 | 4 | |||
机制建设 (10分) | 5.将校园环境建设纳入学校发展规划,将城乡环境综合治理列入工作计划. | 4 | ||
6.建立健全校园环境建设、清洁卫生管理、安全管理等制度、措施;保障城乡环境综合治理相关工作的经费投入。 | 4 | |||
7、加强督查,严格考核,问效问责。 | 2 | |||
宣传教育 (20分) | 8、利用橱窗、板报、横幅、标语、手册、音像资料等多形式结合宣传。 | 3 | ||
9、将城乡环境综合治理的内容与要求纳入实践计划和学生行为的考评之中,开设专题讲座。 | 3 | |||
10、开展证文比赛、知识竞赛、主题演讲等活动。 | 4 | |||
11、治理活动中师生参与率和知晓率达100% | 10 | |||
环境治理(50) 分 | 整 洁 优 美(30分) | 12、食堂、公寓、超市、小卖部等生活服务区无蝇、无鼠、无蟑螂、无蛛网、无污物、无异味;公厕地面、坑位、门窗、四壁整洁,沟渠、管眼畅通,无蝇蛆、尿碱等现象。 | 15 | |
13、建立规范整洁的校园信息发布栏,无乱张贴现象;无乱弃垃圾乱涂、私拉乱接和卫生死角等现象;校园建筑工地无建渣乱倒、露土未覆盖等乱象。 | 15 | |||
文 明 和 谐(20分) | 14、校园内外,本校师生无乱吐、乱扔、乱倒等行为,无打饭乘车插队、追赶打闹、制噪喧哗、破坏公物、说脏话打架等现象;无攀枝摘花、破坏花草树木等现象;车辆行驶遵守校园管理规定,停放规范有序,无占道现象。 | 15 | ||
15、有计划的开展良好的行为习惯和文明语言的养成教育,有长期教育规划和具体工作计划。 | 5 | |||
示范引领 (5分) | 16、组织学生开展“写家信”和文明劝导等主题活动;组织学生参与城乡环境综合治理访问、调查等社会实践活动;组织学生上街宣传、文明劝导;深入社区进行大扫除和帮助孤寡老人等志愿服务活动。 | 5 |
单 位 | 学校数(80个) | |||
幼儿园 | 小学 | 初中 | 普高、职中 | |
市直属 | 1 | 3 | ||
通川区 | 4 | 1 | 1 | |
达 县 | 1 | 5 | 4 | 3 |
万源市 | 1 | 4 | 3 | 2 |
宣汉县 | 2 | 5 | 4 | 3 |
开江县 | 1 | 3 | 2 | 2 |
大竹县 | 1 | 4 | 4 | 3 |
渠 县 | 2 | 5 | 4 | 3 |
合 计 | 8 | 30 | 22 | 20 |
学校名称 | (盖章) |
主要工作成效 | (可直接撰写申报材料附后) |
自查分 | |
县级教育主管部门意见 | 年 月 日 |
市级教育主管部门意见 | 年 月 日 |
主办单位:达州市教育局 联系电话:0818-2121801
蜀ICP备2021011951号 网站标识码:5117000006
公安备案号51170202000231