
| 索 引 号: | 008810200-00-2011-0049 | 分 类: | 政策 | ||
| 责任部门: | 市教育局 | 发文日期: | 2011-12-15 00:26:46 | ||
| 标 题: | 达州市2009年高中阶段学校招生学校代码 | ||||
| 公开方式: | 经本单位审核后公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 全社会 |
| 达州市2009年高中阶段学校招生学校代码 | |
| 第一批次学校(12所) | |
| 招生代码 | 学校名称 |
| 08001 | 达州市第一中学 |
| 08002 | 达州市高级中学 |
| 08003 | 万源中学 |
| 08004 | 达县中学 |
| 08005 | 宣汉中学 |
| 08006 | 开江中学 |
| 08007 | 大竹中学 |
| 08008 | 渠县中学 |
| 08011 | 达州市行知中学 |
| 08012 | 达州市新世纪学校 |
| 08013 | 达州市铭仁园学校 |
| 第二批次学校(36所) | |
| 一、普通高中(15所) | |
| 招生代码 | 学校名称 |
| 08017 | 达州铁路中学 |
| 08020 | 万源第三中学 |
| 08022 | 达县三中 |
| 08024 | 达县石桥中学 |
| 08026 | 达县四中 |
| 08027 | 宣汉南坝中学 |
| 08028 | 宣汉二中 |
| 08031 | 开江任市中学 |
| 08036 | 大竹石河中学 |
| 08037 | 大竹观音中学 |
| 08041 | 渠县二中 |
| 08042 | 渠县三汇中学 |
| 08011 | 达州市行知中学 |
| 08012 | 达州市新世纪学校 |
| 08013 | 达州市铭仁园学校 |
| 二、三年制中职学校(20所) | |
| 招生代码 | 学校名称 |
| 64001 | 达州职业技术学院 |
| 64005 | 四川省电子商务学校 |
| 64006 | 四川省达州水电学校 |
| 64007 | 四川省达州中医学校 |
| 64008 | 四川省达州财贸学校 |
| 64010 | 四川省达州经济贸易学校 |
| 64021 | 达州市职业高级中学 |
| 64022 | 万源市职业高级中学 |
| 64026 | 达县职业高级中学 |
| 64027 | 达县亭子职业中学 |
| 64030 | 宣汉职业中专学校 |
| 64031 | 宣汉昆池职业中学 |
| 64032 | 开江职业中学 |
| 64035 | 大竹县职业中学 |
| 64036 | 大竹县清水职业中学 |
| 64038 | 渠县职业中专学校 |
| 64039 | 渠县岩峰职业中学 |
| 64045 | 达州百岛湖职业技术学校(民办) |
| 64055 | 达州市技工学校 |
| 90001 | 宣汉县职业中专(毛坝分校) |
| 第三批次学校(101所) | |
| 一、普通高中(19所) | |
| 招生代码 | 学校名称 |
| 08016 | 通川区蒲家中学 |
| 08018 | 通川区天元学校 |
| 08019 | 万源第二中学 |
| 08021 | 万源第四中学 |
| 08023 | 达县麻柳中学 |
| 08025 | 达县河市中学 |
| 08029 | 宣汉双河中学 |
| 08030 | 宣汉土黄中学 |
| 08034 | 大竹二中 |
| 08032 | 开江讲治中学 |
| 08033 | 开江普安中学 |
| 08035 | 大竹中峰中学 |
| 08038 | 大竹文星中学 |
| 08039 | 大竹庙坝中学 |
| 08043 | 渠县涌兴中学 |
| 08044 | 渠县清溪中学 |
| 08045 | 渠县有庆中学 |
| 08046 | 渠县琅琊中学 |
| 08047 | 渠县临巴中学 |
| 08050 | 达县耀华育才学校 |
| 二、三年制中职学校(82所) | |
| 招生代码 | 学校名称 |
| 64043 | 达州华西职业技术学校(民办) |
| 64041 | 达州铁路中学 |
| 64050 | 达州远航职业技术学校(民办) |
| 64028 | 达县堡子职业中学 |
| 64048 | 达州凤凰职业技术学校(民办) |
| 64047 | 达县全星职业技术学校(民办) |
| 64056 | 达州西南职业技术学校 |
| 64052 | 达州理工职业技术学校(民办) |
| 64053 | 达州星火职业技术学校(民办) |
| 90003 | 四川广播电视中等专业学校(宣汉分校) |
| 64049 | 达州神鹰职业技术学校(民办) |
| 64023 | 万源市第二职业中学 |
| 64050 | 达州新航天职业技术学校(民办) |
| 64037 | 大竹县石子职业中学 |
| 64051 | 达州工贸职业技术学校(民办) |
| 90009 | 大竹县中峰中学 |
| 90010 | 达州蕚山职业技术学校(民办) |
| 00016 | 重庆经贸校 |
| 00417 | 重庆市旅游学校 |
| 00420 | 重庆工商学校 |
| 00431 | 重庆能源工业技师学院重庆市科能高级技工学校 |
| 00444 | 重庆市工业学校 |
| 00476 | 重庆市万州技工学校 |
| 00498 | 重庆万州三峡服装艺术学校 |
| 00746 | 重庆第一财贸学校 |
| 09860 | 广东省茂名市中南理工学校 |
| 80055 | 武汉铁路桥梁学校 |
| 80091 | 四川仪表工业学校(重庆) |
| 80094 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 80095 | 深圳市新世纪技工学校 |
| 51003 | 四川交通职业技术学院 |
| 51004 | 四川航天职业技术学院 |
| 51014 | 四川国际标榜职业学院 |
| 51017 | 成都艺术职业学院 |
| 51041 | 成都铁路工程学校 |
| 51042 | 四川省信息工程学校 |
| 51043 | 四川省工业贸易学校 |
| 51044 | 四川省水产学校 |
| 51045 | 成都铁路卫生学校 |
| 51046 | 四川省卫生学校 |
| 51047 | 四川省人民医院护士学校 |
| 51047 | 四川省人民医院护士学校华西校区 |
| 51048 | 成都中医药大学附院针灸学校 |
| 51053 | 四川省旅游学校 |
| 51054 | 四川广播电视中等专业学校 |
| 51056 | 四川省商业服务学校 |
| 51057 | 成都铁路运输学校 |
| 51059 | 成都市建设学校 |
| 51071 | 核工业成都机电学校 |
| 51074 | 四川省弘博中等专业学校 |
| 51075 | 四川省经济技术学校 |
| 51083 | 四川化工工程学校 |
| 51086 | 四川机电技术学校 |
| 51089 | 四川省机械技工学校(四川省机电管理学校) |
| 51118 | 成都市经济贸易中等专业学校 |
| 51122 | 四川联合经济学校 |
| 51183 | 成都华夏旅游商务学校 |
| 51185 | 四川托普计算机职业学校 |
| 51203 | 成都旅游职业技术学校 |
| 51204 | 成都信息工程职业技术学校 |
| 51221 | 成都市高级技工学校 |
| 52008 | 四川省自贡卫生学校 |
| 53023 | 攀枝花市建筑工程学校 |
| 54011 | 泸州医学院卫生学校 |
| 54054 | 星光艺术学校 |
| 55012 | 四川省商贸学校 |
| 55013 | 德阳市职业技术学校四川省孝泉师范学校 |
| 56012 | 绵阳工程技术学校西南科技大学涪城教学部 |
| 56014 | 四川师范大学绵阳初等教育学院四川江油师范学校 |
| 56052 | 四川省绵阳市工贸学校 |
| 58005 | 遂宁市经济技术中等专业学校 |
| 58009 | 四川省遂宁市民进中等专业学校 |
| 58024 | 四川省遂宁市机电职业技术学校 |
| 58025 | 遂宁应用技术职业学校 |
| 59005 | 内江铁路机械学校 |
| 59007 | 内江师范学院隆昌初等教育学院四川省隆昌幼儿师范学校 |
| 60005 | 四川省质量技术监督学校 |
| 60006 | 四川省食品药品学校成都中医药大学峨嵋学院 |
| 61011 | 四川省服装艺术学校 |
| 61013 | 四川省南充卫生学校 |
| 61021 | 四川省慧明中等专业学校 |
| 61053 | 四川省南充计算机工程学校(民办) |
| 61054 | 南充电子工业学校(民办) |
| 61059 | 南充电子科技学校 |
| 61063 | 四川省南充数控工程学校 |
| 66001 | 雅安职业技术学院 |
主办单位:达州市教育局 联系电话:0818-3090961
蜀ICP备2021011951号 网站标识码:5117000006
公安备案号51170202000231