2025年全市普通高中统一招生录取最低控制线
序号 | 招生学校 | 录取分数线 | 录取等级 |
1 | 四川省达州市第一中学校 | 762.4 | A+3 |
2 | 达州市高级中学江湾城校区 | 758.2 | A+3 |
3 | 四川省宣汉中学 | 749.1 | A1 |
4 | 四川省达州中学 | 743.5 | A1 |
5 | 四川省渠县中学 | 731.3 | A2 |
6 | 四川省大竹中学 | 724.5 | A2 |
7 | 达州市高级中学柴市街校区 | 717 | A2 |
8 | 达州市达川区铭仁园学校 | 715.5 | A2 |
9 | 四川省达川中学 | 695.9 | A3 |
10 | 四川省开江中学 | 670.5 | B1 |
11 | 宣汉县第二中学 | 669.3 | B1 |
12 | 四川省达川第四中学 | 669.2 | B1 |
13 | 宣汉县南坝中学 | 666.1 | B1 |
14 | 万源中学 | 647.3 | B1 |
15 | 达州铁路中学 | 643 | B1 |
16 | 渠县第二中学 | 642.4 | B1 |
17 | 宣汉县土黄中学 | 633 | B1 |
18 | 达州嘉祥外国语学校 | 623.2 | B2 |
19 | 大竹县第二中学 | 620.5 | B2 |
20 | 宣汉县双河中学 | 607.8 | B2 |
21 | 达州高新中学 | 586.6 | B2 |
22 | 达州市耀华中学 | 576.4 | B2 |
23 | 渠县崇德学校 | 573.6 | B2 |
24 | 通川区蒲家中学校 | 570 | B2 |
25 | 达州外国语学校 | 567 | B2 |
26 | 大竹县石河中学 | 564 | B3 |
27 | 万源市第三中学 | 553.1 | B3 |
28 | 宣汉县宏远学校 | 551.1 | B3 |
29 | 开江县第二中学 | 547.5 | B3 |
30 | 渠县三汇中学 | 542.3 | B3 |
31 | 四川省达川区麻柳中学 | 540.9 | B3 |
32 | 万源市第四中学 | 514.5 | B3 |
33 | 四川省达川区石桥中学 | 505 | B3 |
34 | 渠县有庆中学 | 488.7 | C1 |
35 | 开江县普安中学 | 486.6 | C1 |
36 | 大竹县观音中学 | 486.3 | C1 |
37 | 大竹县庙坝中学 | 461.9 | C1 |
38 | 达州兰桥中学 | 452 | C1 |
39 | 渠县琅琊中学 | 449.9 | C1 |
40 | 大竹县文星中学 | 447.5 | C1 |
41 | 开江县讲治中学 | 444 | C1 |
42 | 达州市达川区东辰学校 | 417 | C1 |
43 | 达州市天立学校 | 416 | C1 |
44 | 大竹县川师大附属实验学校 | 415.1 | C1 |
45 | 达州市鸿鹄高级中学 | 415 | C1 |
46 | 达州市通川区博星学校 | 415 | C1 |
47 | 达州新世纪学校 | 415 | C1 |
48 | 四川省达州巨全双语学校 | 415 | C1 |
全市普通高中招生录取最低控制线:415(C1)。